Status systemu – ns.10be.de Hosting Nightscout

Aktualny status klastrów/serwerów

Ostatnie sprawdzenie: 15.03.2026 16:18:05 +0100

Klaster Status Ostatnia awaria
backup UP 0
backupde UP 0
cluster00 UP 0
cluster1 UP 0
cluster2 UP 0
cluster3 UP 0
cluster4 UP 0
cluster5 UP 0
cluster6 UP 0
cluster7 UP 0
cluster8 UP 0
cluster19 UP 0
connect UP 0
libre2 UP 15.03.2026 12:28:02 +0000
libre3 UP 15.03.2026 12:34:22 +0000
libre4 UP 15.03.2026 10:38:19 +0000
libre5 UP 15.03.2026 12:12:02 +0000
libre6 UP 15.03.2026 15:01:07 +0000
libre7 UP 15.03.2026 12:40:03 +0000
libre8 UP 15.03.2026 12:53:02 +0000
libre9 UP 15.03.2026 12:59:02 +0000
libre11 UP 15.03.2026 12:24:01 +0000
libre20 UP 15.03.2026 12:45:01 +0000
libre21 UP 15.03.2026 12:38:17 +0000
libre22 UP 15.03.2026 12:37:21 +0000
libre23 UP 15.03.2026 12:36:17 +0000
libre24 UP 15.03.2026 12:33:17 +0000
libre25 UP 15.03.2026 12:29:17 +0000
libre26 UP 15.03.2026 12:24:16 +0000
libre27 UP 0
libre28 UP 0
libre29 UP 0
libre30 UP 15.03.2026 12:49:16 +0000
libre31 UP 0
libre40 UP 0
mongodb1 UP Primary 0
mongodb2 UP 0
mongodb3 UP 0
mongodb4 UP 0
postgres1 UP Primary 0
postgres2 UP 0
proxy1 UP Primary 0
proxy2 UP 0
tickets UP 0

Monitoring zewnętrzny

Aktualne komunikaty serwisowe