Aktueller Status der Cluster/Server:
Letzte Prüfung: 18.04.2021 14:16:21 +0200
ads
Details von uptimerobot:
Letzte Prüfung: 18.04.2021 14:16:21 +0200
Cluster: | Status: | Letzte mal Down: |
cluster1 | UP | 22.03.2021 23:44:39 +0100 |
cluster2 | UP | 22.03.2021 23:45:13 +0100 |
cluster3 | UP | 24.03.2021 02:05:22 +0100 |
cluster4 | UP | 0 |
cluster5 | UP | 23.03.2021 02:02:11 +0100 |
cluster6 | UP | 23.03.2021 02:01:54 +0100 |
cluster7 | UP | 23.03.2021 02:36:10 +0100 |
cluster8 | UP | 23.03.2021 03:00:22 +0100 |
cluster9 | UP | 23.03.2021 01:13:41 +0100 |
cluster10 | UP | 23.03.2021 02:01:50 +0100 |
cluster11 | UP | 23.03.2021 01:46:22 +0100 |
cluster12 | UP | 23.03.2021 01:07:16 +0100 |
cluster13 | UP | 23.03.2021 02:35:17 +0100 |
cluster14 | UP | 23.03.2021 02:36:00 +0100 |
cluster15 | UP | 23.03.2021 02:48:32 +0100 |
cluster16 | UP | 23.03.2021 02:39:17 +0100 |
cluster17 | UP | 23.03.2021 00:23:52 +0100 |
cluster18 | UP | 0 |
cluster19 | UP | 22.03.2021 23:16:12 +0100 |
cluster20 | UP | 23.03.2021 01:15:02 +0100 |
cluster21 | UP | 0 |
cluster22 | UP | 0 |
cluster23 | UP | 0 |
cluster24 | UP | 0 |
cluster25 | UP | 0 |
cluster33 | UP | 0 |
cluster34 | UP | 0 |
cluster35 | UP | 0 |
cluster36 | UP | 0 |
cluster37 | UP | 0 |
mongodb | UP | 0 |
mongodb2 | UP | 23.03.2021 00:26:57 +0100 |
mongodb3 | UP | 23.03.2021 00:31:55 +0100 |
mongodb4 | UP | 22.03.2021 23:09:39 +0100 |
mongodb9 | UP | 0 |
sharefiles | UP | 23.03.2021 03:00:32 +0100 |
Proxyserver | UP | 0 |
Proxyserver2 | UP | 0 |
Proxyserver3 | UP | 0 |
ads
Details von uptimerobot: