Status der 10BE Nightscout Server

Aktueller Status der Cluster/Server:
Letzte Prüfung: 16.01.2026 04:44:15 +0100
Cluster: Status: Last Down:
cluster2 UP 0
cluster30 UP 07.01.2026 11:44:48 +0100
cluster31 UP 14.01.2026 00:28:10 +0100
cluster32 UP 05.01.2026 20:16:54 +0100
cluster33 UP 07.01.2026 12:10:51 +0100
cluster34 UP 05.01.2026 20:28:58 +0100
cluster35 UP 06.01.2026 13:30:58 +0100
cluster36 UP 06.01.2026 11:40:34 +0100
cluster37 UP 06.01.2026 13:28:45 +0100
cluster38 UP 09.01.2026 19:50:58 +0100
cluster39 UP 09.01.2026 02:58:59 +0100
cluster40 UP 0
ticketsystem UP 0
sharefiles UP 0
proxy2.2 UP 0
proxy2.0 UP 0
proxy2.1 UP 0
proxy5.2 UP 0
proxy5.0 UP 0
proxy5.1 UP 0
connect UP 0


Details von uptimerobot: